<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maciej Janiak &#8211; TG Technika &#8211; Technika dla Przemysłu</title>
	<atom:link href="https://tgtechnika.pl/author/maciej-janiak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tgtechnika.pl</link>
	<description>Profesjonalne wyposażenie dla przemysłu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 10:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://tgtechnika.pl/wp-content/uploads/2025/06/cropped-logo_TG_fb-32x32.png</url>
	<title>Maciej Janiak &#8211; TG Technika &#8211; Technika dla Przemysłu</title>
	<link>https://tgtechnika.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Monochloramina — gdy wolny chlor to za mało</title>
		<link>https://tgtechnika.pl/monochloramina-gdy-wolny-chlor-to-za-malo/</link>
					<comments>https://tgtechnika.pl/monochloramina-gdy-wolny-chlor-to-za-malo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Janiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 14:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tgtechnika.pl/?p=7907</guid>

					<description><![CDATA[Dezynfekcja 9 maja 2026 Czas czytania: 8 min Monochloramina (NH₂Cl) w dezynfekcji wody — kiedy wolny chlor to za mało W długich sieciach wodociągowych, obiegach chłodniczych i rozbudowanych instalacjach przemysłowych dezynfekcja musi działać nie tylko w punkcie dozowania, ale również na końcu instalacji — często kilkaset metrów lub kilka kilometrów dalej. W praktyce wolny chlor [&#8230;]
<p><a href="https://tgtechnika.pl/monochloramina-gdy-wolny-chlor-to-za-malo/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tgtechnika.pl/monochloramina-gdy-wolny-chlor-to-za-malo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odzysk metali szlachetnych w galwanizerni — jak działa cela elektrolityczna HRC?</title>
		<link>https://tgtechnika.pl/tytul-odzysk-metali-szlachetnych-w-galwanizerni-jak-dziala-cela-elektrolityczna-hrc/</link>
					<comments>https://tgtechnika.pl/tytul-odzysk-metali-szlachetnych-w-galwanizerni-jak-dziala-cela-elektrolityczna-hrc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Janiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 16:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Odzysk metali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tgtechnika.pl/?p=7615</guid>

					<description><![CDATA[Odzysk metali szlachetnych w galwanizerni — jak działa cela elektrolityczna HRC? Przy rekordowych cenach złota odzyskanie każdego grama metalu szlachetnego ma bezpośredni wpływ na rentowność galwanizerni. Złoto, pallad, srebro — te metale tracone są codziennie w procesach płukania i poprzez wynoszenie kąpieli. Wiele zakładów akceptuje te straty jako koszt produkcji, choć istnieją rozwiązania pozwalające zamienić [&#8230;]
<p><a href="https://tgtechnika.pl/tytul-odzysk-metali-szlachetnych-w-galwanizerni-jak-dziala-cela-elektrolityczna-hrc/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tgtechnika.pl/tytul-odzysk-metali-szlachetnych-w-galwanizerni-jak-dziala-cela-elektrolityczna-hrc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciche i precyzyjne dozowanie dodatków &#8211; perystaltyczne pompy VELON</title>
		<link>https://tgtechnika.pl/ciche-i-precyzyjne-dozowanie-dodatkow-perystaltyczne-pompy-velon/</link>
					<comments>https://tgtechnika.pl/ciche-i-precyzyjne-dozowanie-dodatkow-perystaltyczne-pompy-velon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Janiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 13:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dozowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tgtechnika.pl/?p=7451</guid>

					<description><![CDATA[Pompy dozujące muszą być precyzyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze. Nowa seria VELON od firmy EMEC spełnia wszystkie te wymogi. Dzięki zastosowaniu napędu z silnikiem krokowym i technologii perystaltycznej w miejsce klasycznych rozwiązań opartych o membranę. Zalety pomp dozujących z silnikiem krokowym ­Silnik krokowy to precyzyjny napęd elektroniczny, który kontroluje wydajność dozowania z niezwykłą dokładnością. [&#8230;]
<p><a href="https://tgtechnika.pl/ciche-i-precyzyjne-dozowanie-dodatkow-perystaltyczne-pompy-velon/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tgtechnika.pl/ciche-i-precyzyjne-dozowanie-dodatkow-perystaltyczne-pompy-velon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chłodnie kominowe – klucz do efektywnego zarządzania ciepłem przemysłowym</title>
		<link>https://tgtechnika.pl/chlodnie-kominowe-klucz-do-efektywnego-zarzadzania-cieplem-przemyslowym/</link>
					<comments>https://tgtechnika.pl/chlodnie-kominowe-klucz-do-efektywnego-zarzadzania-cieplem-przemyslowym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Janiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 12:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dezynfekcja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tgtechnika.pl/?p=7384</guid>

					<description><![CDATA[Chłodnie kominowe stanowią fundamentalny element infrastruktury przemysłowej, wykorzystując naturalny proces chłodzenia wyparnego do efektywnego odprowadzania ciepła. Systemy EMEC oferują kompleksowe rozwiązania do kontroli i optymalizacji pracy tych strategicznych instalacji. Różnorodność technologii dla różnych potrzeb W zależności od specyfiki procesu przemysłowego, wyróżniamy cztery główne kategorie chłodni: • Bezpośrednie – woda recyrkulacyjna bezpośrednio chłodzi obiegi • Pośrednie [&#8230;]
<p><a href="https://tgtechnika.pl/chlodnie-kominowe-klucz-do-efektywnego-zarzadzania-cieplem-przemyslowym/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tgtechnika.pl/chlodnie-kominowe-klucz-do-efektywnego-zarzadzania-cieplem-przemyslowym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serfilco Satin Saver &#8211; kontrola nad procesem niklowania satynowego</title>
		<link>https://tgtechnika.pl/serfilco-satin-saver-kontrola-nad-procesem-niklowania-satynowego/</link>
					<comments>https://tgtechnika.pl/serfilco-satin-saver-kontrola-nad-procesem-niklowania-satynowego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Janiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 07:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filtracja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tgtechnika.pl/?p=7371</guid>

					<description><![CDATA[🔬 Innowacyjne systemy filtracji SERFILCO Satin-Saver &#8211; pełna kontrola nad procesem niklowania satynowego Systemy filtracji SERFILCO Satin-Saver to zaawansowane, przyjazne dla użytkownika i ekonomiczne rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla długotrwałej, ciągłej pracy kąpieli niklowania satynowego. ⚙️ Dzięki zastosowaniu proporcjonalnie kontrolowanego dozowania w połączeniu z filtracją płytowo-papierową oraz oczyszczaniem węglem aktywnym, możliwe jest precyzyjne dostosowanie końcowego wykończenia [&#8230;]
<p><a href="https://tgtechnika.pl/serfilco-satin-saver-kontrola-nad-procesem-niklowania-satynowego/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tgtechnika.pl/serfilco-satin-saver-kontrola-nad-procesem-niklowania-satynowego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMEC WN &#8211; precyzyjne pompy perystaltyczne z silnikiem krokowym</title>
		<link>https://tgtechnika.pl/emec-wn-precyzyjne-pompy-perystaltyczne-z-silnikiem-krokowym/</link>
					<comments>https://tgtechnika.pl/emec-wn-precyzyjne-pompy-perystaltyczne-z-silnikiem-krokowym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Janiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 09:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dezynfekcja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tgtechnika.pl/?p=7346</guid>

					<description><![CDATA[Dla instalacji basenowych oraz w branży spa &#38; wellness precyzja i niezawodność to klucz do sukcesu. EMEC podnosi poprzeczkę, wprowadzając serię WNPHxx – dwukanałowe, wieloparametrowe systemy dozujące z odczytem temperatury. To rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i kontroli. Kluczowe cechy techniczne: Elektronicznie sterowany silnik krokowy: Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej i precyzyjne dozowanie w zakresie [&#8230;]
<p><a href="https://tgtechnika.pl/emec-wn-precyzyjne-pompy-perystaltyczne-z-silnikiem-krokowym/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tgtechnika.pl/emec-wn-precyzyjne-pompy-perystaltyczne-z-silnikiem-krokowym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badanie naukowe na temat skuteczności systemu LOTUS opublikowane przez Biomedical Journal of Scientific &#038; Technical Research</title>
		<link>https://tgtechnika.pl/badanie-naukowe-na-temat-skutecznosci-systemu-lotus-opublikowane-przez-biomedical-journal-of-scientific-technical-research/</link>
					<comments>https://tgtechnika.pl/badanie-naukowe-na-temat-skutecznosci-systemu-lotus-opublikowane-przez-biomedical-journal-of-scientific-technical-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Janiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 08:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dezynfekcja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tgtechnika.pl/?p=6506</guid>

					<description><![CDATA[Badanie naukowe dotyczące skuteczności dezynfekcyjnej systemu produkcji dwutlenku chloru LOTUS zostało opublikowane przez Biomedical Journal of Scientific and Technical Research. Badanie opiera się na eksperymentalnych testach przeprowadzonych na instalacji pilotażowej przez prof. Roberto Lombardiego z Uniwersytetu w Neapolu, we współpracy z prof. Vincenzo Spicą, w celu potwierdzenia skuteczności działania dezynfekcyjnego generatora dwutlenku chloru LOTUS. Skuteczność [&#8230;]
<p><a href="https://tgtechnika.pl/badanie-naukowe-na-temat-skutecznosci-systemu-lotus-opublikowane-przez-biomedical-journal-of-scientific-technical-research/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tgtechnika.pl/badanie-naukowe-na-temat-skutecznosci-systemu-lotus-opublikowane-przez-biomedical-journal-of-scientific-technical-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filtry SERFILCO: Niezawodne Rozwiązania dla Branży Galwanicznej i Chemicznej</title>
		<link>https://tgtechnika.pl/filtry-serfilco-niezawodne-rozwiazania-dla-branzy-galwanicznej-i-chemicznej/</link>
					<comments>https://tgtechnika.pl/filtry-serfilco-niezawodne-rozwiazania-dla-branzy-galwanicznej-i-chemicznej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Janiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 09:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filtracja]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puritech.pl/?p=5753</guid>

					<description><![CDATA[Systemy filtracyjne SERFILCO to synonim niezawodności i wydajności w branży elektrochemicznej i chemicznej. Te kompaktowe i wytrzymałe filtry są niezwykle proste w obsłudze, a dzięki odpowiednio dobranym materiałom konstrukcyjnym, mogą być używane z większością cieczy procesowych. Dlaczego warto wybrać filtry SERFILCO? Produkty SERFILCO zdobyły uznanie na całym świecie za skuteczną filtrację roztworów stosowanych w galwanizacji [&#8230;]
<p><a href="https://tgtechnika.pl/filtry-serfilco-niezawodne-rozwiazania-dla-branzy-galwanicznej-i-chemicznej/" rel="nofollow">Źródło</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tgtechnika.pl/filtry-serfilco-niezawodne-rozwiazania-dla-branzy-galwanicznej-i-chemicznej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
