| Tworzywa & metale | Elastomery | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Substancja | Wzór | PVDF | PP | PVC | PE | PTFE | SS 316 | FKM/Viton | NBR/Nitryl | EPDM |
| AcetonAcetone | CH₃COCH₃ | △ 2 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✕ 4 | ✓ 1 |
| AcetaldehydAcetaldehyde | CH₃CHO | ▲ 3 | △ 2 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✕ 4 | △ 2 |
| AcetonitrylAcetonitrile | CH₃CN | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 |
| Alkohol allilowyAllyl Alcohol | CH₂=CHCH₂OH | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | △ 2 | ✓ 1 |
| Alkohol amylowyAmyl Alcohol | C₅H₁₁OH | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 |
| Alkohol benzylowyBenzyl Alcohol | C₆H₅CH₂OH | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 |
| Alkohol butylowyButyl Alcohol | C₄H₉OH | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | △ 2 |
| Alkohol etylowy / etanolEthanol | C₂H₅OH | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | △ 2 | ✓ 1 |
| Alkohol etylowy 70%Ethanol 70% | C₂H₅OH | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | △ 2 | ✓ 1 |
| Alkohol izopropylowy / IPAIsopropyl Alcohol | (CH₃)₂CHOH | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | △ 2 | ✓ 1 |
| Alkohol metylowy / metanolMethanol | CH₃OH | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✓ 1 |
| Alkohol propylowyPropanol | CH₃CH₂CH₂OH | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 |
| Amoniak gazowyAmmonia Gas | NH₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✓ 1 |
| Amoniak wodny 10%Ammonia Solution 10% | NH₄OH | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✕ 4 | ✓ 1 |
| Amoniak wodny 25%Ammonia Solution 25% | NH₄OH | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✕ 4 | ✓ 1 |
| AnilinaAniline | C₆H₅NH₂ | ✓ 1 | △ 2 | ▲ 3 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✕ 4 | △ 2 |
| Ałun chromowyChrome Alum | KCr(SO₄)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Ałun potasowyPotassium Alum | KAl(SO₄)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan amonuAmmonium Nitrate | NH₄NO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan baruBarium Nitrate | Ba(NO₃)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan cynkuZinc Nitrate | Zn(NO₃)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan glinuAluminium Nitrate | Al(NO₃)₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan magnezuMagnesium Nitrate | Mg(NO₃)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan miedziCopper Nitrate | Cu(NO₃)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 |
| Azotan nikluNickel Nitrate | Ni(NO₃)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan ołowiuLead Nitrate | Pb(NO₃)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan potasuPotassium Nitrate | KNO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan rtęciMercuric Nitrate | Hg(NO₃)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan soduSodium Nitrate | NaNO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotan srebraSilver Nitrate | AgNO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 |
| Azotan wapniaCalcium Nitrate | Ca(NO₃)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Azotyn soduSodium Nitrite | NaNO₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| BenzaldehydBenzaldehyde | C₆H₅CHO | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✕ 4 | ✓ 1 |
| BenzenBenzene | C₆H₆ | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ▲ 3 |
| Benzoesan soduSodium Benzoate | C₆H₅COONa | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Bezwodnik octowyAcetic Anhydride | (CH₃CO)₂O | ▲ 3 | ▲ 3 | ✕ 4 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✕ 4 | △ 2 |
| Boraks / tetraboran soduBorax | Na₂B₄O₇ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Broman potasuPotassium Bromate | KBrO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Broman soduSodium Bromate | NaBrO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Bromek amonuAmmonium Bromide | NH₄Br | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Bromek baruBarium Bromide | BaBr₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Bromek cynkuZinc Bromide | ZnBr₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Bromek glinuAluminium Bromide | AlBr₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Bromek miedziCopper Bromide | CuBr₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Bromek potasuPotassium Bromide | KBr | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Bromek soduSodium Bromide | NaBr | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Bromek wapniaCalcium Bromide | CaBr₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chloran potasuPotassium Chlorate | KClO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✓ 1 |
| Chloran soduSodium Chlorate | NaClO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✓ 1 |
| Chlorek amonuAmmonium Chloride | NH₄Cl | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek baruBarium Chloride | BaCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek cyny II — cynawowyStannous / Tin(II) Chloride | SnCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek cyny IV — cynowyStannic / Tin(IV) Chloride | SnCl₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek cynkuZinc Chloride | ZnCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek glinuAluminium Chloride | AlCl₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek lituLithium Chloride | LiCl | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek magnezuMagnesium Chloride | MgCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek manganuManganese Chloride | MnCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek miedziCopper Chloride | CuCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek nikluNickel Chloride | NiCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek ołowiuLead Chloride | PbCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek potasuPotassium Chloride | KCl | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek rtęci — rtęciowyMercuric Chloride | HgCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek sodu — sól kuchennaSodium Chloride | NaCl | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek wapniaCalcium Chloride | CaCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek żelaza II — żelazawyFerrous Chloride | FeCl₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Chlorek żelaza III — żelazowyFerric Chloride | FeCl₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| ChlorobenzenChlorobenzene | C₆H₅Cl | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ▲ 3 |
| ChloroformChloroform | CHCl₃ | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Chromian potasuPotassium Chromate | K₂CrO₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Cyjanek cynkuZinc Cyanide | Zn(CN)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Cyjanek miedziCopper Cyanide | CuCN | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Cyjanek nikluNickel Cyanide | Ni(CN)₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Cyjanek potasuPotassium Cyanide | KCN | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Cyjanek soduSodium Cyanide | NaCN | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Cyjanek srebraSilver Cyanide | AgCN | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| CykloheksanCyclohexane | C₆H₁₂ | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ▲ 3 |
| CykloheksanonCyclohexanone | C₆H₁₀O | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 | ▲ 3 |
| Dichlorometan / chlorek metylenuMethylene Chloride | CH₂Cl₂ | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Dichromian potasuPotassium Dichromate | K₂Cr₂O₇ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Dichromian soduSodium Dichromate | Na₂Cr₂O₇ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| DioksanDioxane | C₄H₈O₂ | ✓ 1 | △ 2 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 | ▲ 3 |
| Dwusiarczek węglaCarbon Disulphide | CS₂ | ✓ 1 | ✕ 4 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Eter dietylowyDiethyl Ether | C₂H₅OC₂H₅ | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ▲ 3 | ▲ 3 |
| Fluorek amonuAmmonium Fluoride | NH₄F | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Fluorek glinuAluminium Fluoride | AlF₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Fluorek potasuPotassium Fluoride | KF | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Fluorek soduSodium Fluoride | NaF | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Formaldehyd 37%Formaldehyde 37% | CH₂O | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 |
| Formaldehyd 50%Formaldehyde 50% | CH₂O | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 |
| Fosforan amonuAmmonium Phosphate | (NH₄)₃PO₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Fosforan potasuPotassium Phosphate | K₃PO₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Fosforan sodu kwaśnySodium Phosphate — acidic | NaH₂PO₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Fosforan sodu neutralnySodium Phosphate — neutral | Na₃PO₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| GlicerynaGlycerine | C₃H₅(OH)₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Glikol etylenowyEthylene Glycol | HOCH₂CH₂OH | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Glikol propylenowyPropylene Glycol | C₃H₈O₂ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| HeksanHexane | C₆H₁₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 |
| HeptanHeptane | C₇H₁₆ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 |
| Jodek potasuPotassium Iodide | KI | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Jodek soduSodium Iodide | NaI | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kąpiel galwaniczna — chromowaniePlating Solution — Chrome | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | △ 2 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Kąpiel galwaniczna — cynkowaniePlating Solution — Zinc | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kąpiel galwaniczna — cynowaniePlating Solution — Tin | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 |
| Kąpiel galwaniczna — kadmowaniePlating Solution — Cadmium | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kąpiel galwaniczna — miedziowaniePlating Solution — Copper | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kąpiel galwaniczna — mosiądzowaniePlating Solution — Brass | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kąpiel galwaniczna — niklowaniePlating Solution — Nickel | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kąpiel galwaniczna — ołowiowaniePlating Solution — Lead | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kąpiel galwaniczna — rodowaniePlating Solution — Rhodium | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kąpiel galwaniczna — srebrzeniePlating Solution — Silver | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kąpiel galwaniczna — złoceniePlating Solution — Gold | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kerosyna / naftaKerosene | — | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 |
| Krzemian sodu — szkło wodneSodium Silicate | Na₂SiO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kwas adypinowyAdipic Acid | HOOC(CH₂)₄COOH | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kwas arsenowyArsenic Acid | H₃AsO₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kwas azotowy 10%Nitric Acid 10% | HNO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 |
| Kwas azotowy 30%Nitric Acid 30% | HNO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✕ 4 | ✓ 1 |
| Kwas azotowy 50%Nitric Acid 50% | HNO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ▲ 3 | ✕ 4 | ✓ 1 |
| Kwas azotowy 70%Nitric Acid 70% | HNO₃ | △ 2 | △ 2 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✕ 4 | ✕ 4 | ▲ 3 |
| Kwas azotowy 98% stężonyNitric Acid 98% | HNO₃ | ✕ 4 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Kwas benzoesowyBenzoic Acid | C₆H₅COOH | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 |
| Kwas borowyBoric Acid | H₃BO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kwas bromowyBromic Acid | HBrO₃ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✓ 1 |
| Kwas bromowodorowyHydrobromic Acid | HBr | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✓ 1 |
| Kwas bursztynowySuccinic Acid | HOOC(CH₂)₂COOH | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kwas chlorooctowyChloroacetic Acid | ClCH₂COOH | ✓ 1 | △ 2 | △ 2 | △ 2 | ✓ 1 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✕ 4 | ▲ 3 |
| Kwas chlorosulfonowyChlorosulphonic Acid | ClSO₃H | ✓ 1 | ✕ 4 | △ 2 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Kwas chromowy 10%Chromic Acid 10% | H₂CrO₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Kwas chromowy 20%Chromic Acid 20% | H₂CrO₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Kwas chromowy 30%Chromic Acid 30% | H₂CrO₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | △ 2 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Kwas chromowy 50%Chromic Acid 50% | H₂CrO₄ | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Kwas cyjanowodorowyHydrocyanic Acid | HCN | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✓ 1 | △ 2 | ✓ 1 |
| Kwas cytrynowyCitric Acid | C₆H₈O₇ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kwas dichlorooctowyDichloroacetic Acid | Cl₂CHCOOH | ✓ 1 | △ 2 | ▲ 3 | △ 2 | ✓ 1 | ▲ 3 | ✕ 4 | ✕ 4 | ✕ 4 |
| Kwas fluoroborowyFluoboric Acid | HBF₄ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
| Kwas fluorokrzemowyFluorosilicic Acid | H₂SiF₆ | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✕ 4 | ✓ 1 | ✓ 1 | ✓ 1 |
