Filtracja świecowa lub przekładkowa do średnich linii
Systemy PPJM są wyposażone w wydajne, niezawodne pompy ze sprzęgłem magnetycznym, które zapewniają całkowitą szczelność rozwiązania. Komora filtracyjna jest wykonana z PP, co zapewnia kompatybilność chemiczną i temperaturową w szerokim zakresie zastosowań.
W zależności od zastosowania komorę wyposaża się w świece filtracyjne, papiery filtracyjne lub worki. Opcjonalne komory oczyszczające wielokrotnego użytku z węglem aktywnym lub spaghetti pozwalają w sposób ciągły lub okresowy usuwać zanieczyszczenia organiczne z kąpieli.
Najważniejsze cechy
- Pompa magnetyczna – całkowita szczelność.
- Świece, papiery lub worki – jedna komora – różne media.
- Wydajność do 20 m³/h – zależnie od modelu.
- Opcja: węgiel aktywny lub spaghetti – usuwanie zanieczyszczeń organicznych.
Zastosowania
Systemy SERFILCO stosuje się m.in. w:
- liniach galwanicznych, przy powłokach nakładanych elektrochemicznie i chemicznie (Ni, Cu),
- liniach do anodowania, trawienia i fosforanowania,
- liniach czyszczących i przy obróbce PCB,
- oczyszczalniach ścieków.
Modele i parametry
| Model | Media | Wydajność [m³/h] | Silnik [kW] | Przyłącza [mm] |
|---|---|---|---|---|
| PPJM12SG10(98)‑DM0.75 | 6 świec 20″ | 10 | 0,55 | 50 × 50 |
| PPJM18SG10(98)‑DM0.75 | 6 świec 30″ | 10 | 0,55 | 50 × 50 |
| PPJM12SG15(108)‑DM1.5 | 6 świec 20″ | 15 | 1,1 | 63 × 50 |
| PPJM18SG15(108)‑DM1.5 | 6 świec 30″ | 15 | 1,1 | 63 × 50 |
| PPJM12SG15(123)‑DM2.2 | 6 świec 20″ | 20 | 1,5 | 63 × 50 |
| PPJM18SG15(123)‑DM2.2 | 6 świec 30″ | 20 | 1,5 | 63 × 50 |
| PPJMD15SG10(98)‑DM0.75 | 45 papierów 205/40 | 8 | 0,55 | 50 × 50 |
| PPJMD15SG15(108)‑DM1.5 | 45 papierów 205/40 | 12 | 1,1 | 63 × 50 |
| PPJMD15SG15(123)‑DM2.2 | 45 papierów 205/40 | 15 | 1,5 | 63 × 50 |
Materiał: PP/EPDM. Pompa magnetyczna SERFILCO serii SG.









